Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6832Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lulita, Wina | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-02T06:49:28Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-02T06:49:28Z | - |
| dc.date.issued | 2019-03-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6832 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh Return On Equity dan Net Profit Margin secara parsial dan bersama-sama terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan Farmasi di Bursa Efek Indonesia.. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah populasi perusahaan Farmasiyang menerbitkan laporan keuangan lengkap setelah diaudit dimulai dari periode 2013 sampai dengan 2017 yang berjumlah 10perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan karakteristik penarikan sampel, maka diperoleh sampel penelitian sebanyak 6 perusahaan Farmasi. Data yang digunakan adalah data eksternal. Data eksternal adalah data yang dicari secara simultan dengan cara mendapatkannya dari luar perusahaan. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumentasi, dimana pengumpulan data diperoleh dari media internet dengan cara mendownload melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia untuk memperoleh data mengenai laporan keuangan yang telah dipublikasikan. Tehnik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji t, uji F dan koefisien determinasi. Return On Equity (ROE) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari nilai ttabel yang lebih tinggi dari thitung yaitu 2,144 dan Return On Equity mempunyai tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 (5%). Net Profit Margin (NPM) berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari nilai ttabel yang lebih tinggi dari thitung yaitu -0,964 dan Net Profit Margin mempunyai tingkat signifikansi yang lebih tinggi dari 0,05 (5%). Return On Equity (ROE) dan Net Profit Margin (NPM) bersama-sama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini bisa di lihat dari tabel anova dimana nilai F bernilai 5,474 lebih tinggi dari nilai f tabel | en_US |
| dc.subject | Return On Equity | en_US |
| dc.subject | Net Profit Margin | en_US |
| dc.title | Pengaruh Return On Equity dan Net Profit MarginTerhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI WINA OK.pdf | 3.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.