Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6677Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hamdani, Ricky | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-02T03:35:14Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-02T03:35:14Z | - |
| dc.date.issued | 2019-03-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6677 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasikan dan mendeskripsikan bagaimana tingkat kinerja keuangan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) tahun 2013 – 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan dengan pengetahuan teknis (data sekunder) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data bahwa kinerja keuangan melalui rasio profitabilitas dan Likuiditas pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) cukup baik, dan perlu dipertahankan demi kelangsungan kinerja perusahaan yang baik. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Kinerja Keuangan | en_US |
| dc.subject | Profitabilitas | en_US |
| dc.subject | Likuiditas | en_US |
| dc.title | Analisis Rasio Profitabilitas Dan Rasio Likuiditas Dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI RIAN.pdf | 758.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.