Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6597Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Irwan, Muhammad | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-27T15:18:03Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-27T15:18:03Z | - |
| dc.date.issued | 2019-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6597 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penulis melakukan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis citra merek berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan, untuk mengetahui dan menganalisis kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan, untuk mengetahui dan menganalisis citra merek berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dan untuk mengetahui dan menganalisis citra merek berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan Pembelian Sepeda Motor Yamaha melalui tingkat kepuasan pelanggan. Sampel pada Penelitian ini adalah sebanyak 50 pelanggan yang melakukan pembelian Sepeda Motor Yamaha Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.Hasil penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang diproses dan dianalisis dengan menggunakan Analisis Jalur. Lalu melakukan uji kualitas data yang digunakan adalah uji validitas dengan menggunakan Signifikan dan uji reabilitas menggunakan Cronbach Alpha. Untuk uji hipotesis dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan uji t, dan uji F serta melakukan uji determinasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh citra merek terhadap loyalitas pelanggan pembelian Sepeda Motor Yamaha, Terdapat pengaruh kepuasan terhadap loyalitas pelanggan pembelian Sepeda Motor Yamaha, Terdapat pengaruh citra merek terhadap loyalitas pelanggan pembelian Sepeda Motor Yamaha dan Terdapat pengaruh tidak langsung citra merek terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pembelian Sepeda Motor Yamaha. | en_US |
| dc.subject | Citra Merek | en_US |
| dc.subject | Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan | en_US |
| dc.title | Pengaruh Citra Merek Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Pembelian Sepeda Motor Yamaha Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Intervening(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI MUHAMMAD IRWAN.pdf | 940.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.