Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6555| Title: | PENGARUH DISIPLIN DAN KOMUNIKASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PTPN II KWALA MADU STABAT, KABUPATEN LANGKAT |
| Authors: | Saumi, Putri Fadilla |
| Keywords: | Disiplin;Komunikasi;Kinerja Karyawan |
| Issue Date: | May-2019 |
| Abstract: | Penelitian ini dilakukan dengan tujuan Untuk mengetahui pengaruh Disiplin terhadap kinerja karyawan PTPN II Kwala Madu Stabat, Kabupaten Langkat. Untuk mengetahui pengaruh Komunikasi terhadap kinerja karyawan PTPN II Kwala Madu Stabat, Kabupaten Langkat. Untuk mengetahui pengaruh Disiplin dan komunikasi secara simultan terhadap kinerja karyawan PTPN II Kwala Madu Stabat, Kabupaten Langkat. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif, yakni menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka-angka dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian tersebut dengan alat uji korelasi berganda dalam praktiknya pengolahan data penelitian ini menggunakan software statistik SPSS Berdasarkan hasil penelitian bahwa secara parsial bahwa variabel disiplin berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PTPN II Kwala Madu, Secara parsial bahwa variabel komunikasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PTPN II Kwala Madu. Secara simultan disiplin berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PTPN II Kwala Madu. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6555 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI PUTRI FADILLA SAUMI.pdf | 740.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.