Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6474Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sindiani, Laras | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-27T07:40:15Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-27T07:40:15Z | - |
| dc.date.issued | 2019-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6474 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dalam Layanan Transaksi Keuangan apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis data deskriftif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Berdasarankan hasil penelitian diketahui bahwa Prosedur Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Dalam Layanan Transaksi Keuangan Pada PT Bank Sumut KC Syariah Medan sudah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Kliring yang diterapkan dalam menjalankan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) meliputi kegiatan kliring debet dan kliring kredit. | en_US |
| dc.subject | Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) | en_US |
| dc.subject | Kliring dan Layanan Transaksi Keuangan | en_US |
| dc.title | PROSEDUR PENYELENGGARAAN SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI) DALAM LAYANAN TRANSAKSI KEUANGAN PADA PT. BANK SUMUT KC SYARIAH MEDAN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI LARAS SINDIANI.pdf | 648.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.