Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6468Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Munthe, Syaripuddin Al-Amin | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-27T07:33:00Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-27T07:33:00Z | - |
| dc.date.issued | 2019-09-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6468 | - |
| dc.description.abstract | Disiplin memiliki arti penting untuk mendorong para pegawai memenuhi tuntutan, dan berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku pegawai sehingga para pegawai tersebut secara sukarela berusaha bekerja secara kooperatif dengan para pegawai yang lain serta meningkatkan prestasi kerjanya. Dimana dalam meningkatkan disiplin dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan dan pengawasan kerja yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan dan pengawasan kerja terhadap disiplin pegawai pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara, baik secara parsial maupun simultan. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan (questioner), studi dokumentasi dan wawancara (interview). Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah keseluruhan pegawai pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara - Medan yang berjumlah 79 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah 79 orang pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara. Tehnik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan terlebih dahulu dilakukan uji asumsi kasik kemudian dilanjutkan dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja pegawai baik secara parsial maupun simultan. Adapun hasil koefisien determinasi secara bersama-sama gaya kepemimpinan dan pengawasan kerja mempengaruhi disiplin kerja sebesar 29,40% sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. | en_US |
| dc.subject | Gaya Kepemimpinan | en_US |
| dc.subject | Pengawasan Kerja dan Disiplin Karyawan | en_US |
| dc.title | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Pengawasan Kerja Terhadap Disiplin Karyawan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Upt Medan Utara | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI SYARIPUDDIN AL AMIN MUNTHE.pdf | 764.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.