Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/6426
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nasution, Doli Indra | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T05:59:09Z | - |
dc.date.available | 2020-10-27T05:59:09Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6426 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh proses terhadap kepuasan nasabah dan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dan proses terhadap kepuasan nasabah pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Medan.Penelitian ini menggunakan teori manajemen pemasaran yang berkaitan dengan kualitas pelayanan, proses dan kepuasan nasabah. Pendekatan yang digunakandalampenelitianiniadalahpendekatanasosiatif.Populasidalampenelitianini adalahseluruh nasabah PT. Taspen (Persero) KCU Medan yang berjumlah 82.473 orang sedangkan sampel yang memenuhi kriteria penarikan sampel pengamatan yang dilakukan berjumlah 100 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Uji Asumsi Klasik, Regresi Berganda, Uji t dan Uji F, dan Koefisien Determinasi. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program software SPSS versi 24.00. Secara parsial diketahui bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Medan. Secara parsial diketahui bahwa proses memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Medan. Secara simultan diketahui kualitas pelayanan dan proses secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Medan | en_US |
dc.subject | Kualitas Pelayanan | en_US |
dc.subject | Proses dan Kepuasan Nasabah | en_US |
dc.title | PengaruhKualitas Pelayanan Dan Proses Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI DOLI INDRA NASUTION.pdf | 734.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.