Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6354Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Siagian, Indra Mora Gunawan | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-27T04:24:20Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-27T04:24:20Z | - |
| dc.date.issued | 2019-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6354 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk menganalisis apakah ada pengaruh komitmen kerja dan pelayanan publik terhadap kinerja pegawai pada pada Kantor Camat Medan Marelan. Bentuk penelitian yang digunakan adalah asosiatif, yaitu penelitian untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor Camat Medan Marelan yang berjumlah 43 orang. Peneliti dalam hal ini tidak melakukan teknik pengambilan sampel karena jumlah populasi yang sedikit sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. Dari hasil penelitian ini dinyatakan yaitu 2,344 ≥ 2,019 dan berada di daerah penerimaan sehingga diterima ( ditolak), hal ini menyatakan bahwa Komitmen Kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pegawai pada Kantor Camat Medan Marelan. Artinya Komitmen Kerja sangat mempengaruhi kinerja dalam perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh antara Orientasi Pelayanan Publik dan kinerja Pegawai pada Kantor Camat Medan Marelan yang menyatakan yaitu 2,232 ≥ 2,019 dan berada di daerah penerimaan sehingga diterima ( ditolak), hal ini menyatakan bahwa Orientasi Pelayanan Publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pegawai pada Kantor Camat Medan Marelan. Artinya Orientasi Pelayanan Publik sangat mempengaruhi kinerja dalam perusahaan. Pengaruh antara Komitmen Kerja dan Orientasi Pelayanan Publik terhadap kinerja Pegawai pada Kantor Camat Medan Marelan pada penelitian ini sudah jelas terbukti ada pengaruh secara simultan, dimana berdasarkan hasil uji F didapat nilai yaitu 13,855 ≥ 2,84 dengan signifikan 0,000 < 0,05 sementara nilai berdasarkan N dengan tingkat signifikan 5% yaitu dk = n-k1 maka 43-2-1 = 40 adalah 2,84 karena lebih besar dari pada maka diterima ( ditolak), artinya ada pengaruh Komitmen Kerja dan Orientasi Pelayanan Publik berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Camat Medan Marelan. | en_US |
| dc.subject | Komitmen Kerja dan Orientasi Pelayanan Publik terhadap Kinerja Pegawai | en_US |
| dc.title | PENGARUH KOMITMEN KERJA DAN ORIENTASI PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KINERJA PEGAWAI ASN DI KANTOR CAMAT MEDAN MARELAN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI INDRA.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.