Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6280Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Siahaan, Sri Agustina | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-27T02:33:55Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-27T02:33:55Z | - |
| dc.date.issued | 2019-03-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6280 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan harga pokok penjualan kelapa sawit di perusahaan setiap tahunnya dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan harga pasar atau harga penjualan setiap tahunnya pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan variabel yang digunakan adalah harga pokok penjualan kelapa sawit dengan sumber data peneliti yaitu berupa data primer dan sekunder. Penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi yaitu pengumpulan data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka, pada harga pokok penjualan mengalami penurunan pada tahun 2013 sampai tahun 2014 dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 sampai dengan 2017. Harga penjualan atau harga pasar mengalami peningkatan pada tahun 2013 sampai tahun 2014, mengalami penurunan pada tahun 2015 dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 sampai dengan 2017 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. | en_US |
| dc.subject | Harga Pokok Penjualan | en_US |
| dc.title | Analisis Harga Pokok Penjualan Kelapa Sawit (Studi Kasus Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SRI AGUSTINA SIAHAAN.pdf | 6.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.