Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6218Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hasanah, Siti Nur | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T07:51:46Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-26T07:51:46Z | - |
| dc.date.issued | 2019-03-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6218 | - |
| dc.description.abstract | ujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara Likuiditas dan Aktivitas terhadap Profitabilitas baik secara parsial maupun secara simultan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Asosiatif dan Kuantitatif. Jumlah populasi pada sektor ini adalah 18 Sampel yang diambil menggunakan purposive sampling berjumlah 8 perusahaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Regresi Linear Berganda, Uji Hipotesis, dan Koefisien Determinasi dengan tingkat signifikansi 5%. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program software SPSS (Statistic Package for The Social Sciens) versi 21.00. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Curren Ratio berpengaruh terhadap Return On Assets, secara parsial Cash Ratio berpengaruh terhadap Return On Assets, secara parsial Total Assets Turnover berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Return On Assets, secara parsial Inventory Turnover berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Return On Assets, secara simultan Current Ratio, Cash Ratio, Total Assets Turnover dan Inventory Turnover berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Return On Assets | en_US |
| dc.subject | Likuiditas (Current Ratio,Cash Ratio) | en_US |
| dc.subject | Aktivitas (Total Assets Turnover, Inventory Turnover) | en_US |
| dc.subject | Profitabilitas (Return On Assets) | en_US |
| dc.title | Pengaruh Likuiditas dan Aktivitas terhadap Profitabilitas padaPerusahaan Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). (Periode 20132017) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SITI NUR HASANAH.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.