Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6079| Title: | Analisis Penerapan PKBL Untuk Perkembangan UMKM Berdasarkan Prinsip Umum CSR Studi Pada PTPN III (Persero) Medan |
| Authors: | Irti, Ingsun Kumala |
| Keywords: | Penerapan PKBL;Perkembangan UMKM, |
| Issue Date: | 11-Mar-2019 |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab berlebih dan berkurangnya dana PKBL pada PTPN III (Persero) Medan yang direalisasikan, untuk mengetahui dan menganalisis berdasarkan prinsip umum CSR (Corporate Social Responsibility) yang digunakan sebagai alat ukur penelitian. Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan deskriptif, dengan menggunakan jenis data kuantitatif dan sumber data yang berasal dari data sekunder yang mana pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan penerapan PKBL untuk perkembangan UMKM pada PTPN III (Persero) Medan dengan menggunakan pengukuran Prinsip Umum CSR sudah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan Undangundang, namun pada laporan keuangan PKBL belum diterapkannya prinsip keterbukaan (transparency), dikarenakan laporan tersebut bersifat internal sehingga hanya pihak pihak yang terkait yang mengetahuinya. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6079 |
| Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI ICUN.pdf | 8.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.