Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/5920
Title: | nalisis Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Kredit Bermasalah Dan Profitabilitas Pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan |
Authors: | Ningrum, Ayu Ika |
Keywords: | Dana Pihak Ketiga,;Capital Adequacy Ratio,;Non Performing Loan, |
Issue Date: | 20-Mar-2019 |
Abstract: | enelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk menganalisis profitabilitas pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan dengan menggunakan rasio keuangan perusahaan. Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan obyek penelitian adalah data keuangan PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan. Dengan data yang digunakan berupa data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dari data laporan keuangan perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan selama lima tahun, yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis data, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan meneliti data dari laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan analisis laporan dengan menggunakan alat berupa rasio keuangan yang meliputi Dana Pihak ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, dan Return On Assets yang dilakukan dengan penelitian dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut : kenaikan Dana Pihak Ketiga terjadi dikarenakan ketika jumlah Dana Pihak Ketiga banyak disalurkan ke dalam bentuk kredit, maka pendapatan dari kredit tersebut akan naik. Kenaikan Capital Adequacy Ratio terjadi dikarenakan adanya kenaikan modal dan diikuti kenaikan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko. Kenaikan Non Performing Loan terjadi dikarenakan kredit yang disalurkan tidak berjalan dengan baik sehingga frekuensi perputaran dana rendah dalam menghasilkan laba melalui kredit. Penurunan Return On Assets terjadi dikarenakan menurunnya laba bersih perusahaan yang dikarenakan rendahnya perputaran terhadap aset yang dimiliki bank. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5920 |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi 1.pdf | 4.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.