Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5741Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Damanik, Dedek Rahayu | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-23T03:51:49Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-23T03:51:49Z | - |
| dc.date.issued | 2019-03-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5741 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penulis melakakukan penelitian ini a) untuk menganalisis pendapatan dalam meningkatkan laba usaha pada PT.Perkebunan Nusantara IV Medan. b) untuk menganalisis faktor-fakotr yang menyebabkan penurunan pendapatan dan laba usaha pada PT.Perkebunan Nusantara IV Medan. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dengan objek penelitian laporan laba rugi PT. Perkebuanan Nusantara IV Medan. Di mana pada penelitian ini menganalisis pendapatan dalam meningkatkan laba usaha pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan , menghitang data, mencatat , mengkaji ,dan data sekunder berupa laporan keuangan pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pendapatan belum mampu mengoptimalkan laba usahanya. Hal ini dapat di lihat dari pendapatan yang menurun setiap tahunnya, karena perusahaan belum mampu mengefesiensikan beban operasional lainnya, hal ini dapat di lihat dari nilai laba usaha yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya. | en_US |
| dc.subject | Pendapatan dan Laba Usaha | en_US |
| dc.title | Analisis Pendapatan Dalam Meningkatkan Laba Usaha Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI DEDEK RAHAYU DAMANIK.pdf | 639.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.