Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5185Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Novitasari, Andri | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-11T01:39:07Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-11T01:39:07Z | - |
| dc.date.issued | 2020-08-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5185 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi, menganalisis dan mengetahui tingkat kebangkrutan perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019 dengan menggunakan metode Altman Z-Score. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dalam menganalisis data berdasarkan metode Altman Z-Score. Teknik pengumpuan data yang digunakan dalam adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan tahun 2014-2019. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahun 2014 10% perusahaan mengalami prediksi kebangkrutan dengan nilai dibawah 1,20, 40% berada di zona grey area dan 50% berada di zona Aman. Tahun 2015 mengalami penurunan yang berada di zona berbahaya menjadi 0% atau tidak ada perusahaan, 60 % yang berada dizona grey area dan 40 % berada di zona Aman. Tahun 2016 mengalami peningkatan berada di zona berbahaya sebesar 10%, 40 % berada di zona Grey area dan 50 % berada dizona Aman. Tahun 2017 10% berada di zona berbahaya, 60 % berada dizona Grey area dan 30% berada di zona Aman. Tahun 2018 mengalami peningkatan di zona berbahaya yaitu 20 %, 50 % berada di zona Grey area dan 30 % berada di zona Aman. Tahun 2019 yang berada di zona berbahaya mengalami peningkatan yaitu 30 %, berada di zona Grey area 40 % dan 30 % berada di zona Aman. Meningkatnya potensi kebangkrutan disebabkan menurunnya pendapatan perusahaan, tingkat hutang yang semakin tinggi serta modal kerja yang dihasilkan tidak stabil setiap tahunnya | en_US |
| dc.subject | Kebangkrutan | en_US |
| dc.subject | Altman Z-Score | en_US |
| dc.title | Analisis Prediksi Kebangkrutan Dengan Menggunakan Metode Altman Z-Score Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Accounting Education | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Analisis Prediksi Kebangkrutan Dengan Menggunakan Metode Altman Z-Score Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.