Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31746| Title: | PENGARUH MODAL USAHA DAN INOVASI PRODUK TERHADAP KINERJA KEUANGAN UMKM DI KECAMATAN MEDAN LABUHAN |
| Authors: | Calista, Syarla Mauza |
| Keywords: | Modal Usaha;Inovasi Produk |
| Issue Date: | 18-Apr-2026 |
| Publisher: | umsu |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modal usaha dan inovasi produk terhadap kinerja keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Medan Labuhan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuisioner yang dibagikan kepada 81 responden pelaku UMKM sektor Kuliner, Perdagangan, dan Jasa. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Partial Least Square (PLS) melalui aplikasi SmartPls. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Dan inovasi produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31746 |
| Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSIII CALISTA SETELAH SIDANG.pdf | Full Text | 2.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.