Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31743Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ARDINATA, ALFRIEDO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T06:53:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-11T06:53:45Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31743 | - |
| dc.description.abstract | Bendungan Lausimeme merupakan bendungan serbaguna (multipurpose dam) yang berfungsi sebagai mencegah terjadinya banjir di Kota Medan dan sekitarnya, Bendungan Lau Simeme berlokasikan di Desa Kuala Dekah, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Memiliki manfaat untuk memenuhi kebutuhan air baku Kota Medan dan sekitarnya dengan suplai sebesar 3000 liter per detik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis curah hujan dan debit banjir pada bendungan Lau Simeme. Data yang digunakan ada 2 yaitu data primer dan sekunder. Data sekunder yaitu data BMKG untuk curah hujan dan data primer data dari perusahaan untuk debit banjir. | en_US |
| dc.publisher | umsu | en_US |
| dc.subject | Bendungan | en_US |
| dc.subject | Hujan | en_US |
| dc.title | EVALUASI HIDROLOGI PADA BENDUNGAN LAU SIMEME KABUPATEN DELI SERDANG SUMATERA UTARA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Civil Engineering | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI ALFRIEDO.pdf | Full Text | 3.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.