Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31693| Title: | OPTIMALISASI FUNGSI PRODUKSI USAHA PADI SAWAH (Oryza Sativa) DI LAHAN PASANG SURUT DESA TANJUNG REJO KECAMATAN PERCUT SEI TUAN, KABUPATEN DELI SERDANG |
| Authors: | SYAM, M. TAUFIK MAULANA |
| Keywords: | Usaha Tani Padi Sawah;Fungsi Produksi |
| Issue Date: | 17-Apr-2026 |
| Publisher: | umsu |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor produksi dan tingkat efisiensi penggunaan input pada usahatani padi sawah di lahan pasang surut Desa Tanjung Rejo. Penelitian dilakukan terhadap 30 petani menggunakan analisis fungsi produksi Cobb-Douglas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas lahan, tenaga kerja, bibit, dan pupuk secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap produksi padi. Nilai koefisien determinasi sebesar 96,7%, yang berarti sebagian besar variasi produksi dapat dijelaskan oleh keempat faktor tersebut. Faktor yang paling dominan mempengaruhi produksi adalah tenaga kerja. Oleh karena itu, penggunaan faktor produksi yang tepat dan efisien sangat penting untuk meningkatkan hasil produksi padi di lahan pasang surut. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31693 |
| Appears in Collections: | Agribusiness |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI M. TAUFIK MAULANA SYAM.pdf | Full Text | 2.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.