Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31657| Title: | PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN BSI MOBILE TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN MAHASISWA (STUDI KASUS PADA MAHASISWA FAI UMSU) |
| Authors: | Siahaan, Reza Novriansah |
| Keywords: | Literasi Keuangan;BSI Mobile |
| Issue Date: | 24-Apr-2026 |
| Publisher: | umsu |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan dan penggunaan BSI Mobile terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU), baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa pengguna BSI Mobile. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa dengan nilai t hitung 3,330 dan signifikansi 0,001 < 0,05. Penggunaan BSI Mobile juga berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai t hitung 5,828. Secara simultan, literasi keuangan dan BSI Mobile berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa dengan nilai F hitung 189,268 dan signifikansi 0,001 < 0,05. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,831 menunjukkan bahwa 83,1% pengelolaan keuangan mahasiswa dipengaruhi oleh kedua variabel tersebut. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31657 |
| Appears in Collections: | Sharia Management Business |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI Reza Novriansah Siahaan.pdf | Full Text | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.