Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31655Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DEWI, LYRA SANTIKA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T08:10:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-09T08:10:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31655 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini fokus menyoroti Keseimbangan Kehidupan Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening pada Pegawai PT. Perkebunan Nusantara IV Regional 1 Medan secara langsung maupun secara tidak langsung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan assosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai PT. Perkebunan Nusantara IV Regional 1 Medan yang jumlahnya 147 orang. Sampelnya melibatkan 60 Pegawai PT. Perkebunan Nusantara IV Regional 1 Medan, Indonesia. Data dianalisis menggunakan pendekatan SEM PLS. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, dan angket. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara langsung Keseimbangan Kehidupan Kerja berpengaruh signfikan terhadap Kinerja Pegawai. Disiplin Kerja berpengaruh signfikan terhadap Kinerja Pegawai. Keseimbangan Kehidupan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja. Disiplin Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja. Kepuasan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai. Dan secara tidak langsung Keseimbangan Kehidupan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening. Disiplin Kerja berpengaruh signfikan terhadap Kinerja Pegawai Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening pada Pegawai PT. Perkebunan Nusantara IV Regional 1 Medan. | en_US |
| dc.publisher | umsu | en_US |
| dc.subject | Pengaruh Keseimbangan Kehidupan Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada PT | en_US |
| dc.subject | Perkebunan Nusantara IV Regional 1 Kota Medan | en_US |
| dc.title | PENGARUH KESEIMBANGAN KEHIDUPAN KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV REGIONAL 1 KOTA MEDAN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TUGAS AKHIR LYRA SANTIKA 2.pdf | Full Text | 3.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.