Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31610Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | WITRI, ANGGRAINI | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T03:50:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-09T03:50:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31610 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh gaya hidup, kualitas layanan, dan kepercayaan terhadap keputusan pembelian smartwatch Huawei melalui aplikasi shopee pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan Teknik analisis Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS). Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner pada 100 responden mahasiswa Angkatan 2022 dan 2023. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara persial, gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai p-values 0,017 < 0,05. Kualitas layanan juga memiliki pengaruh positif dan signifikan yang kuat terhadap keputusan pembelian dengan nilai p-values 0,002 < 0,05. Namun,variabel kepercayaan secara persial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan p-values 0,239 > 0,05. Secara simultan, hasil uji F menunjukkan bahwa gaya hidup, kualitas layanan, dan kepercayaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai F-hitung sebesar 74,31 > F-tabel 2,70. Nilai R-Square sebesar 0,699 menunjukkan bahwa variabel inependen berkontribusi besar 69,9% terhadap keputusan pembelian. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Gaya Hidup | en_US |
| dc.subject | Kualitas Layanan | en_US |
| dc.subject | Kepercayaan | en_US |
| dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
| dc.subject | Shopee | en_US |
| dc.title | PENGARUH GAYA HIDUP, KUALITAS LAYANAN, DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SMARTWATCH HUAWEI DI SHOPEE (STUDI PADA MAHASISWA PENGGUNA APLIKASI SHOPEE DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TUGAS AKHIR.pdf | Full Text | 9.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.