Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31505Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DESI, NURHALIMAH | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T01:03:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-08T01:03:13Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31505 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan untuk menngetahui pengaruh mind mapping terhadap kreativitas berpikir siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia tentang pengecekan keaslian uang di kelas IV UPTD SD Negeri 25 Perkebunan Teluk Panji. Latar belakang penelitian ini didasari oleh fenomena rendahnya kreativitas berpikir siswa di kelas. Beberapa indikator yang ditemukan antara lain, siswa sulit mengaitkan isi teks bacaan dengan pengalaman nyata mereka. Rendahnya partisipasi siswa dalam mencetuskan ide-ide segar saat diskusi kelompok. Penggunaan metode mengajar yang monoton membuat siswa cenderung pasif selama kegiatan belajar mengajar. penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan desain Quasi Experimental (Nonequivalent Control Group Design). Peneliti membagi subjek ke dalam dua kelompok yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Data dikumpulkan melalui instrumen tes kreativitas (pretest dan posttest), yang kemudian diuji melalui serangkaian analisis statistik meliputi uji validitas, reliabilitas, normalitas, homogenitas, serta uji hipotesis (uji-t). Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan perbedaan yang mencolok antara kedua kelompok. nilai posttest kelas eksperimen meraih rata rata nilai sebesar 90,00, sedangkan kelas kontrol yang hanya mencapai 48,75. Hasil uji-t menunjukkan nilai signifikansi < 0,05, yang berarti Ha diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mind mapping berpengaruh signifikan terhadap kreativitas berpikir siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia tentang pengecekan keaslian uang di kelas IV UPTD SD Negeri 25 Perkebunan Teluk Panji. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Mind Mapping | en_US |
| dc.subject | Kreativitas Berpikir | en_US |
| dc.subject | Siswa Sekolah Dasar | en_US |
| dc.title | PENGARUH MIND MAPPING TERHADAP KREATIVITAS BERPIKIR SISWA DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA TENTANG PENGECEKAN KEASLIAN UANG DI KELAS IV UPTD SD NEGERI 25 PERKEBUNAN TELUK PANJI | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Primary Teacher Education | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI DESI NURHALIMAH BARU.pdf | Full Text | 2.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.