Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31390| Title: | PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2020 – 2024 |
| Authors: | Chitra, Arianda Putri |
| Keywords: | Struktur Modal;Profitabilitas;Nilai Perusahaan |
| Issue Date: | 18-Apr-2026 |
| Publisher: | UMSU |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Struktur Modal diukur menggunakan Debt to Equity Ratio (DER), Profitabilitas diukur dengan Return on Assets (ROA), dan Nilai Perusahaan diukur dengan menggunakan Price Book Value (PBV). Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori. Populasi penelitian terdiri dari 28 perusahaan. Sampel penelitian terdiri dari 9 perusahaan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memenuhi kriteria tertentu. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang diperoleh langsung melalui situs Bursa Efek Indonesia. Pengujian pada penelitian ini menggunakan SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Struktur Modal dan Profitabilitas secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31390 |
| Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI CHITRA ARIANDA PUTRI.pdf | Full Text | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.