Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31378| Title: | PENGARUH SOCIAL MEDIA MARKETING DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PARFUME MYKONOS DENGAN STREAMER SETIAWAN ADE SEBAGAI VARIABEL INTERVENING |
| Authors: | Hsb, Rahmad Fauzan |
| Keywords: | Keputusan Pembelian;Social Media Marketing, |
| Issue Date: | 18-Apr-2026 |
| Publisher: | umsu |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Social Media Marketing dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian produk parfum Mykonos dengan Streamer sebagai variabel intervening. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penlitian asosiatif. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui media sosial dan platform live streaming Setiawan Ade. Analisis data dilakukan menggunakan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa social media marketing tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,050, T-statistics 0,518, dan P-values 0,604 ( > 0,05). Selain itu, social media marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap streamer dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,410, T-statistics 5,807, dan P-values 0,000 ( < 0,05). Kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian dengan nilai koefisien jalur 0,190, nilai T-statistics 1,619, dan P-values 0,000. Kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap streamer dengan nilai koefisien jalur 0,619, nilai T-statistics 9,103, dan P-values 0,000. Streamer setiawan ade berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai koefisien jalur 0,515, nilai T-statistics 4.152, dan P-values 0,000. Selanjutnya, social media marketing mempengaruhi keputusan pembelian secara tidak langsung melalui streamer dengan nilai koefisien jalur 0,211, nilai T statistics 3,241, dan P-values 0,001 ( < 0,05), dan kualitas produk mempengaruhi keputusan pembelian secara tidak langsung melalui streamer dengan nilai koefisien jalur 0,318, nilai T-statistics 3,604, dan P-values 0,000 ( < 0,05). |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31378 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tugas Akhir Rahmad Fauzan Hsb.pdf | Full Text | 5.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.