Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31375Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ranutaka, Muhammad Naufal | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T02:54:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-05T02:54:07Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31375 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian , untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian , untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan pembelian , dan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh citra merek, kualitas produk, dan harga terhadap keputusan pembelian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen mahasiswa Mixue di Kota Medan dengan jumlah sampel 100 orang yang ditentukan menggunakan rumus Lemeshow. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket lalu diuji menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Regresi Linear Berganda, Uji Asumsi Klasik, Uji t dan Uji F, dan Koefisien Determinasi. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program software SPSS (versi 25). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tidak ada pengaruh signifikan citra merek terhadap keputusan pembelian, ada pengaruh positif dan signifikan kualitas produk terhadap keputusan pembelian, tidak ada pengaruh signifikan harga terhadap keputusan pembelian , dan secara simultan ada pengaruh citra merek, kualitas produk, dan harga terhadap keputusan pembelian. | en_US |
| dc.publisher | umsu | en_US |
| dc.subject | Citra Merek | en_US |
| dc.subject | Kualitas Produk | en_US |
| dc.title | PENGARUH CITRA MEREK, KUALITAS PRODUK, DAN HARGA, TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MIXUE PADA MAHASISWA DI KOTA MEDAN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI MUHAMMAD NAUFAL RANUTAKA.pdf | Full Text | 2.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.