Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31322Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PUTRI, ROSA AULIA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T00:49:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-04T00:49:34Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31322 | - |
| dc.description.abstract | Pengaruh Kualitas Produk Dan Persepsi Harga Terhadap Perpindahan Merek Dengan Loyalitas Merek Sebagai Variabel Mediasi Pada Konsumen Air Minum Le Minerale Di Kecamatan Medan Timur Kota Medan secara langsung maupun secara tidak langsung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan assosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Konsumen Air Minum Le Minerale Di Kecamatan Medan Timur yang jumlahnya tidak diketahui. Sampelnya melibatkan 96 Konsumen Air Minum Le Minerale Di Kecamatan Medan Timur dengan rumus lemeshow. Data dianalisis menggunakan pendekatan SEM PLS. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, dan angket. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara langsung. Kualitas Produk berpengaruh signifikan terhadap Perpindahan Merek. Persepsi Harga berpengaruh signifikan terhadap Perpindahan Merek. Kualitas Produk berpengaruh signfikan terhadap Loyalitas Merek. Persepsi Harga berpengaruh signfikan terhadap Loyalitas Merek. Loyalitas Merek berpengaruh signifikan terhadap Perpindahan Merek. Dan secara tidak langsung Kualitas Produk berpengaruh signifikan Terhadap Perpindahan Merek Dengan Loyalitas Merek Sebagai Variabel Mediasi. Persepsi Harga berpengaruh signfikan Terhadap Perpindahan Merek Dengan Loyalitas Merek Sebagai Variabel Mediasi pada Konsumen Air Minum Le Minerale Di Kecamatan Medan Timur. | en_US |
| dc.publisher | umsu | en_US |
| dc.subject | Kualitas Produk | en_US |
| dc.subject | Persepsi Harga | en_US |
| dc.title | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN PERSEPSI HARGA TERHADAP PERPINDAHAN MEREK DENGAN LOYALITAS MEREK SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA KONSUMEN AIR MINUM LE MINERALE DI KECAMATAN MEDAN TIMUR KOTA MEDAN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TUGAS AKHIR ROSA AULIA PUTRI.pdf | Full Text | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.