Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31260Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HANAFI, ELVANDO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T01:47:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-02T01:47:19Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-22 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31260 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan menganalisis pendapatan petani organik di Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan kelayakan usahatani petani padi organik varietas pandan wangi di Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Metode Penelitian yang digunakan metode deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode analisis data yaitu, analisis usahatani dan kelayakan usahatani. Hasil uji menyatakan bahwa Rata-rata pendapatan usahatani kelapa padi organik di Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Deli Serdang rata-rata sebesar Rp.4.475.558. per musim panen. Kelayakan ushatani padi organik di desa Lubuk Bayas kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang bedagai menunjukkan rata-rata nilai R/C 2,9 dan rata-rata nilai B/C 1,9. Dari hasil tersebut, maka ushatani padi organik di desa Lubuk Bayas kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang bedagai layak untuk diusahakan. | en_US |
| dc.publisher | umsu | en_US |
| dc.subject | Produktivitas | en_US |
| dc.subject | Pendapatan | en_US |
| dc.title | ANALISIS USAHATANI PADI ORGANIK VARIETAS PANDAN WANGI DI DESA LUBUK BAYAS KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Agribusiness | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI ELVANDO (3).pdf | Full Text | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.