Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31239Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BUDIO, AMANDAKAN | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T03:34:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-26T03:34:12Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31239 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan, sikap keuangan, dan status sosial ekonomi terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2022, dengan gaya hidup sebagai variabel intervening. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena masih rendahnya kemampuan pengelolaan keuangan mahasiswa yang ditunjukkan oleh perilaku konsumtif dan kurangnya perencanaan keuangan, meskipun sebagian mahasiswa telah memiliki pendapatan yang cukup. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa sebagai responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Square (SEM-PLS) untuk menguji hubungan langsung maupun tidak langsung antar variabel. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi pendapatan, sikap keuangan, dan status sosial ekonomi, variabel dependen adalah pengelolaan keuangan, serta gaya hidup sebagai variabel intervening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan, sikap keuangan, dan status sosial ekonomi memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui gaya hidup. Gaya hidup terbukti berperan sebagai variabel intervening yang mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan pengelolaan keuangan. Mahasiswa dengan gaya hidup konsumtif cenderung memiliki pengelolaan keuangan yang kurang baik, meskipun memiliki pendapatan yang tinggi. Sebaliknya, sikap keuangan yang baik mampu menekan pengaruh negatif gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan. | en_US |
| dc.publisher | umsu | en_US |
| dc.subject | Pendapatan | en_US |
| dc.subject | Sikap Keuangan | en_US |
| dc.title | PENGARUH PENDAPATAN, SIKAP KEUANGAN, DAN STATUS EKONOMI SOSIAL TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA ANGKATAN 2022 DENGAN GAYA HIDUP SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI bd NEW (AutoRecovered) (AutoRecovered).pdf | Full Text | 3.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.