Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31231Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DAFA, TRI AKBAR | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T03:05:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-26T03:05:03Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31231 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh perubahan organisasi dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai melalui semangat kerja pada perindustrian perdagangan energi dan sumber daya mineral provinsi sumatera utara secara langsung maupun secara tidak langsung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan assosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai kantor dinas perindustrian perdagangan energi dan sumber daya mineral provinsi sumatera utara yang berjumlah 203 orang. Sampling dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin yang berjumlah 67 responden pegawai. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kuisioner/angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menggunakan analisis statistik dengan menggunakan Uji Analisis Outer Model, Analisis Inner Model, dan Uji Hipotesis. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program software PLS (Partial Least Square). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara langsung Perubahan organisasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja karyawan, Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja karyawan, Perubahan organisasi berpengaruh signifikan terhadap Semangat kerja, Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap Semangat kerja, Semangat kerja berpengaruh signifikan terhadap Kinerja karyawan. Kemudian hasil penelitian secara tidak langsung Perubahan organisasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja karyawan dengan Semangat kerja sebagai variabel intervening, Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja karyawan dengan Semangat kerja sebagai variabel intervening pada pegawai kantor dinas perindustrian perdagangan energi dan sumber daya mineral provinsi sumatera utara. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Perubahan Organisasi | en_US |
| dc.subject | Komitmen Organisasi | en_US |
| dc.subject | Kinerja Karyawan | en_US |
| dc.subject | Semangat Kerja | en_US |
| dc.title | PENGARUH PERUBAHAN ORGANISASI DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI MELALUI SEMANGAT KERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA UTARA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI DAFA WORD NEW.pdf | Full Text | 2.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.