Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31204Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RAMADHAN, NGADIRAN MAULANA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T00:50:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-26T00:50:08Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31204 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis live streaming, online customer reviews dan customer trust berpengaruh terhadap impulsive buying, untuk mengetahui dan menganalisis live streaming dan online customer reviews berpengaruh terhadap customer trust, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh live streaming terhadap impulsive buying pada Gen Z di Kota Medan melalui customer trust, dan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh online customer reviews terhadap impulsive buying pada Gen Z di Kota Medan melalui customer trust yang melakukan pembelian di Tiktok Shop. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah Gen Z di Kota Medan yang melakukan pembelian di Tiktok Shop yang tidak diketahui jumlahnya, dengan sampel penelitian sebanyak 96 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuesioner (Angket). Teknik analisis yang dalam penelitian menggunakan SmartPLS (Partial Least Square) mulai dari pengukuran model (outer model), struktur model (inner model) dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan live streaming terhadap impulsive buying, ada pengaruh signifikan online customer reviews terhadap impulsive buying, ada pengaruh signifikan live streaming terhadap customer trust, ada pengaruh signifikan online customer reviews terhadap customer trust, ada pengaruh signifikan customer trust terhadap impulsive buying, ada pengaruh signifikan live streaming terhadap perilaku impulsive buying pada gen z melalui customer trust dan ada pengaruh signifikan online customer reviews terhadap perilaku impulsive buying pada Gen Z melalui customer trust di Kota Medan yang melakukan pembelian di Tiktok Shop. | en_US |
| dc.publisher | umsu | en_US |
| dc.subject | Live Streaming | en_US |
| dc.subject | Online Customer Reviews | en_US |
| dc.title | PENGARUH LIVE STREAMING DAN ONLINE CUSTOMER REVIEWS TERHADAP IMPULSIVE BUYING DI TIKTOK SHOP DENGAN CUSTOMER TRUST SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA GENERASI Z DI KOTA MEDAN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NGADIRAN MAULANA RAMADHAN6.pdf | Full Text | 2.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.