Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31153| Title: | PENGARUH FINANCIAL TECHNOLOGY, LITERASI KEUANGAN, DAN EXPECTED RETURN TERHADAP MINAT INVESTASI CRYPTOCURRENCY PADA KARYAWAN SUN PLAZA MEDAN |
| Authors: | CLAUDINA, ANGEL SIAHAAN |
| Keywords: | Financial Technology;Literasi Keuangan;Expected Return;Minat Investasi;Cryptocurrency |
| Issue Date: | 10-Apr-2026 |
| Publisher: | UMSU |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh financial technology, literasi keuangan, dan expected return terhadap minat investasi cryptocurrency pada karyawan Sun Plaza Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada karyawan tenant Sun Plaza Medan yang memenuhi kriteria penelitian.Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 89 responden.Teknik analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial technology berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi cryptocurrency, literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap minat investasi cryptocurrency, dan expected return tidak berpengaruh terhadap minat investasi cryptocurrency pada karyawan Sun Plaza Medan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemudahan akses teknologi keuangan, pemahaman keuangan yang memadai, serta persepsi terhadap potensi keuntungan investasi merupakan faktor penting dalam membentuk minat individu untuk berinvestasi pada aset kripto. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31153 |
| Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI CLAUDINA ANGEL SIAHAAN.pdf | Full Text | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.