Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31097Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FARHAN, EFENDI NST | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T02:18:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T02:18:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31097 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis green produk, green promotion dan green purchase intention berpengaruh terhadap green purchase decision, untuk mengetahui dan menganalisis green produk dan green promotion berpengaruh terhadap green purchase intention, untuk mengetahui dan menganalisis green produk berpengaruh terhadap green purchase decision melalui green purchase intention, dan untuk mengetahui dan menganalisis green promotion berpengaruh terhadap green purchase decision melalui green purchase intention pada The Body Shop Medan. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah masyarakat Kota Medan yang melakukan pembelian The Body Shop yang tidak diketahui jumlahnya, dengan sampel penelitian sebanyak 120 pelanggan The Body Shop di Kota Medan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuesioner (Angket). Teknik analisis yang dalam penelitian menggunakan SmartPLS (Partial Least Square) mulai dari pengukuran model (outer model), struktur model (inner model) dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa green produk berpengaruh terhadap green purchase decision, green promotion berpengaruh terhadap green purchase decision, green produk berpengaruh terhadap green purchase intention, green promotion berpengaruh terhadap green purchase intention, green purchase intention berpengaruh terhadap green purchase decision, green produk berpengaruh terhadap green purchase decision melalui green purchase intention dan green promotion berpengaruh terhadap green purchase decision melalui green purchase intention pada The Body Shop Medan. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Green Produk | en_US |
| dc.subject | Green Promotion | en_US |
| dc.subject | Green Purchase Intention | en_US |
| dc.subject | Green Purchase Decision | en_US |
| dc.title | PENGARUH GREEN PRODUK DAN GREEN PROMOTION TERHADAP GREEN PURCHASE DECISION DENGAN GREEN PURCHASE INTENTION SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA THE BODY SHOP MEDAN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI FARHAN EFENDI NST.pdf | Full Text | 13.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.