Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31078Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TASYA, NABILA PUTRI BARUS | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T06:10:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-20T06:10:43Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31078 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh siswa yang masih kurang penalaran terhadap pembelajaran matematika sehingga berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Media Board Games Terhadap Kemampuan Berpiki Kritis Siswa Kelas III SD Negeri 064966 Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas III yang berjumlah 27 siswa. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik total sampling yaitu teknik penetapan sampel jika semua anggota populasi digunakan. Sampel pada penelitian ini berjumlah 27 siswa dengan hanya mengambil 1 kelas yaitu kelas III. Instrumen penelitian ini menggunakan lembar tes berbentuk pilihan ganda. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan menggunakan desain penelitian One Grup Pre-Test Post-Test yang hanya dilakukan pada satu kelompok tanpa adanya kelompok pembanding. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas dan uji hipotesis. Hasil dari pre-test yang diberikan sebelum menggunakan perlakuan hanya 5 siswa yang memenuhi nilai KKM dan 22 siswa belum memenuhi KKM Dengan nilai rata-rata 52,59 termasuk kedalam kategori kurang. Sedangkan hasil dari post-test yang diberikan setelah menggunakan perlakuan adanya peningkatan dimana terdapat 24 sudah memenuhi standart KKM dan 3 siswa yang belum memenuhi KKM dengan nilai rata-rata 86,14 termasuk kedalam kategori baik. Pada hasil analisis uji t diperoleh hasil signifikansi0,000 < 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak. Maka terdapat Pengaruh Media Board Games Terhadap Kemampuan Berpiki kritis Siswa Kelas III SD Negeri 064966 Medan. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Media Board Games | en_US |
| dc.subject | Berpikir Kritis | en_US |
| dc.title | PENGARUH MEDIA BOARD GAMES TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA KELAS III SD NEGERI 064966 MEDAN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Primary Teacher Education | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKP TASYA NABILA PUTRI BARUS (2202090088).pdf | Full Text | 4.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.