Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30952Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ABDUR, RAHMAN WAHID PULUNGAN | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-16T03:39:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-16T03:39:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30952 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh User Experience dan User Interface terhadap kepuasan nasabah pada penggunaan aplikasi Tring by Pegadaian di PT Pegadaian CPS Setia Budi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 95 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan penyebaran kuesioner kepada nasabah pengguna aplikasi Tring by Pegadaian. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linier berganda, serta uji hipotesis. Selain itu, uji prasyarat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa User Experience dan User Interface berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah pada penggunaan aplikasi Tring by Pegadaian. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji parsial (uji T) yang menyatakan bahwa masing-masing variabel independen memiliki nilai signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga hipotesis penelitian diterima. Selain itu, hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa nilai Fhitung 91,592 > Ftabel 3,09 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05, yang berarti User Experience dan User Interface secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 66,6% menunjukkan bahwa variabel User Experience dan User Interface memberikan kontribusi terhadap kepuasan nasabah, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik pengalaman pengguna (User Experience) dan semakin menarik serta mudah dipahami tampilan antarmuka (User Interface) pada aplikasi Tring by Pegadaian, maka tingkat kepuasan nasabah akan semakin meningkat. Oleh karena itu, pihak Pegadaian disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pengalaman pengguna serta melakukan pengembangan desain antarmuka yang lebih sederhana, responsif, dan mudah digunakan guna meningkatkan kepuasan nasabah dalam penggunaan layanan digital. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | User Experience | en_US |
| dc.subject | User Interface | en_US |
| dc.subject | Kepuasan Nasabah | en_US |
| dc.subject | Aplikasi Tring by Pegadaian | en_US |
| dc.subject | Layanan Digital | en_US |
| dc.title | PENGARUH USER EXPERIENCE DAN USER INTERFACE TERHADAP KEPUASAN NASABAH PADA APLIKASI TRING BY PEGADAIAN DALAM TRANSAKSI DIGITAL (STUDI KASUS PADA NASABAH DI PT. PEGADAIAN CPS SETIA BUDI) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Sharia Management Business | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI ABDUR RAHMAN WAHID PULUNGAN.pdf | Full Text | 3.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.