Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30905Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Harahap, Ridwan Rasyid | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T01:22:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-13T01:22:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30905 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh debt to assets ratio, return on assets, dan net profit margin terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2025, baik secara parsial maupun simultan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya kinerja keuangan dalam menentukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pertumbuhan laba, khususnya pada sektor perkebunan yang sangat dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif dengan metode kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis melalui uji t dan uji F, serta koefisien determinasi (R²). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Debt to assets ratio secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan laba Pada Perusahaan Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2021-2025. Return on assets secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan laba Pada Perusahaan Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2021-2025. Net profit margin secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan laba Pada Perusahaan Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2021-2025 Debt to assets ratio, return on assets dan net profit margin secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan laba Pada Perusahaan Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2021-2025. | en_US |
| dc.publisher | umsu | en_US |
| dc.subject | Debt To Assets Ratio | en_US |
| dc.subject | Return On Assets | en_US |
| dc.title | PENGARUH DEBT TO ASSETS RATIO, RETURN ON ASSETS DAN NET PROFIT MARGIN TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2021-2025 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TUGAS AKHIR RIDWAN RASYID HARAHAP.pdf | Full Text | 2.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.