Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30893Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ARYA, ANGGARA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T00:42:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-13T00:42:14Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30893 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh live streaming, flash sale, dan ulasan produk terhadap keputusan pembelian produk Scarlett pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pesatnya perkembangan e-commerce serta meningkatnya penggunaan strategi pemasaran digital dalam memengaruhi perilaku konsumen, khususnya mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden mahasiswa UMSU yang pernah membeli produk Scarlett melalui platform e-commerce. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik regresi linear berganda untuk menguji pengaruh masing masing variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa live streaming, flash sale, dan ulasan produk secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Flash sale merupakan variabel yang paling dominan karena mampu menciptakan urgensi dan mendorong keputusan pembelian secara cepat. Sementara itu, live streaming berperan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, dan ulasan produk berfungsi sebagai faktor pendukung dalam proses evaluasi sebelum membeli. Secara simultan, ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan sebesar 81,1% variasi keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran digital memiliki peran penting dalam memengaruhi perilaku konsumen mahasiswa. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Live Streaming | en_US |
| dc.subject | Flash Sale | en_US |
| dc.subject | Ulasan Produk | en_US |
| dc.title | PENGARUH LIVE STREAMING, FLASH SALE, DAN ULASAN PRODUK TERHADAP PEMBELIAN PRODUK SCARLETT PADA MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TUGAS AKHIR_ARYA ANGGARA_2205160163.pdf | Full Text | 6.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.