Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30882Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SADIDA, AFINA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T07:51:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-12T07:51:54Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30882 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran Augmented Reality (AR) berbasis Assemblr Edu terhadap pemahaman konsep siswa kelas IV SDN 101743 Hamparan Perak pada materi Wujud Zat dan Perubahannya dalam mata pelajaran IPAS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian quasi eksperimen dan desain Nonequivalent Control Group Design (Pretest-Posttest). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SDN 101743 Hamparan Perak tahun ajaran 2025/2026 yang berjumlah 48 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling, dengan kelas IV-A sebagai kelas kontrol sebanyak 21 siswa dan kelas IV-B sebagai kelas eksperimen sebanyak 27 siswa. Instrumen penelitian berupa tes pemahaman konsep berbentuk pilihan ganda. Hasil uji instrumen menunjukkan bahwa 10 butir soal dinyatakan valid dan reliabel dengan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,800. Teknik analisis data yang digunakan meliputi statistik deskriptif, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis menggunakan One Way ANOVA dengan bantuan SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata pretest kelas kontrol sebesar 45,71 dan kelas eksperimen sebesar 46,67, sedangkan nilai rata-rata posttest kelas kontrol sebesar 65,71 dan kelas eksperimen sebesar 80,74. Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai F = 18,314 dengan nilai signifikansi < 0,001 < 0,05, sehingga H₀ ditolak dan Hₐ diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran Augmented Reality (AR) berbasis Assemblr Edu berpengaruh signifikan terhadap pemahaman konsep siswa kelas IV SDN 101743 Hamparan Perak. | en_US |
| dc.publisher | umsu | en_US |
| dc.subject | : Augmented Reality (AR) | en_US |
| dc.subject | Assemblr Edu | en_US |
| dc.title | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN AUGMENTED REALITY (AR) BERBASIS ASSEMBLR EDU TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP SISWA KELAS IV SDN 101743 HAMPARAN PERAK | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Primary Teacher Education | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI (AFINA SADIDA_NPM. 2202090069) NEW.pdf | Full Text | 3.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.