Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30807Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FAKHIRA, DINA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T03:44:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-11T03:44:16Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30807 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh kepercayaan dan pendapatan masyarakat terhadap kesadaran membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 273.430 dan sampel dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan angket/kuisioner, wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji validitas data, uji reabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil uji parsial (Uji t) yakni diketahui bahwa kepercayaan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran membayar zakat, diketahui bahwa nilai thitung sebesar -0,094 < ttabel 1,660, kemudian juga diketahui bahwa pendapatan masyarakat tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran membayar zakat, diketahui nilai thitung sebesar 1.578 < ttabel 1,660. Berdasarkan hasil uji simpultan (Uji f) diketahui bahwa kepercayaan dan pendapatan masyarakat secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran membayar zakat diketahui bahwa nilai fhitung sebesar 1,321 > ftabel 2,70. Pada nilai Rsquare diperoleh sebesar 2,7% yang dimana kesadaran membayar zakat dapat dijelaskan oleh kepercayaan dan pendapatan masyarakat. | en_US |
| dc.publisher | umsu | en_US |
| dc.subject | Kepercayaan | en_US |
| dc.subject | Pendapatan Masyarakat dan Kesadaran Membayar Zakat | en_US |
| dc.title | PENGARUH KEPERCAYAAN DAN PENDAPATAN MASYARAKAT TERHADAP KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Sharia Management Business | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI DINA FAKHIRAA.pdf | Full Text | 8.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.