Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30804Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | APRILIA S, NABILLA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T03:27:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-11T03:27:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30804 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini membahas tentang Pengaruh Media Puzzle Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Peserta Didik Pada Mata Pelajaran IPA Di Kelas III SD Muhammadiyah 13 Medan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Media puzzle terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran IPA di kelas III SD Muhammadiyah 13 Medan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari media puzzle terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada Mata pelajaran IPA di SD Muhammadiyah 13 Medan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif. Dengan memakai kelas III sebagai Populasi. Teknik dalam pengumpulan data dipakai dengan instrumen tes berbentuk pilihan ganda. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan beberapa uji yaitu uji validitas, uji Normalisasi, uji reliabilitas dan uji hipotesis. Hasil analisis yang diperoleh menunjukan data hasil Uji hipotesis menggunakan Independent Samples Test maka didapatkan hasil bahwa media puzzle terhadap keterampilan berfikir kristis peserta didik pada mata pelajaran ipa di kelas III SD Muhammadiyah 13 Medan dikatakan berpengaruh karena nilai signifikansi sebesar 0,000 yang mana 0,000 < 0,05. Hal ini menyatakan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima.berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan. Rata-rata nilai pretest peserta didik adalah 66,5 sedangkan rata-rata posttest mencapai 88,2. Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 21,7 poin. Peningkatan ini menandakan bahwa penggunaan Media Puzzle efektif dalam meningkatkan kemampuan peserta didik untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah pada mata pelajaran IPA Kelas III SD Muhammadiyah 13 Medan | en_US |
| dc.publisher | umsu | en_US |
| dc.subject | Kemampuan Berpikir Kritis | en_US |
| dc.subject | Media Puzzle | en_US |
| dc.title | PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN PUZZLE TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRISTIS PESERTA DIDIK KELAS III DI SD MUHAMMADIYAH 13 MEDAN TP. 2024/2025 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Primary Teacher Education | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| skripsi_Nabilla_Aprilia.pdf | Full Text | 3.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.