Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30791| Title: | PENGARUH PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. TELKOMSEL CABANG MEDAN |
| Authors: | Nabil, Fakhri |
| Keywords: | Pelatihan;Pengembangan;Kinerja Karyawan |
| Issue Date: | 17-Apr-2026 |
| Publisher: | UMSU |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan pengembangan terhadap kinerja karyawan pada PT Telkomsel Cabang Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan pada PT Telkomsel Cabang Medan dengan jumlah sampel sebanyak 140 responden yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, dan uji F dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan berpengaruh positif dan Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan, maka diperoleh nilai thitung untuk variabel pelatihan adalah 1.996 dan ttabel dengan α = 5% sebesar 1.977. Variabel pelatihan memiliki nilai thitung lebih besar dari ttabel (1.996>1.977) dengan angka signifikan 0.048<0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Telkomsel Cabang Medan. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja karyawan, maka diperoleh nilai thitung untuk variabel pengembangan karir adalah 3.270 dan ttabel dengan α = 5% sebesar 1.977. Variabel pengembangan karir memiliki nilai thitung lebih besar dari ttabel (3.270>1.977) dengan angka signifikan 0.001<0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Telkomsel Cabang Medan. Dari uji ANOVA atau Ftest di dapat nilai Fhitung 14.228> Ftabel 2.74 dengan tingkat signifikasi 0.001. Hal ini menunjukan bahwa secara serempak yang menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan pelatihan dan pengembangan karir secara bersama sama terhadap kinerja karyawan. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30791 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TUGAS AKHIR NABIL FAKHRI FIX.pdf | Full Text | 3.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.