Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30745| Title: | PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2024 |
| Authors: | WAHENDRA, MUHAMMAD DASCHA IHZA |
| Keywords: | Struktur Modal;Profitabilitas |
| Issue Date: | 17-Apr-2026 |
| Publisher: | umsu |
| Abstract: | Fenomena yang terjadi di sektor otomotif Indonesia menunjukkan adanya fluktuasi nilai perusahaan yang dipengaruhi oleh struktur modal dan profitabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur modal yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER), Debt to Asset Ratio (DAR), dan Long Term Debt to Equity Ratio (LDER) serta profitabilitas yang diukur dengan Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), dan Net Profit Margin (NPM) terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Price to Book Value (PBV) pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DER, DAR, ROA, ROE, dan NPM berpengaruh signifikan terhadap PBV, sedangkan LDER tidak berpengaruh signifikan. Nilai koefisien determinasi (R²) menunjukkan bahwa 37,6% variasi PBV dapat dijelaskan oleh variabel-variabel yang diteliti. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30745 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| skripsi dascha selesai.pdf | Full Text | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.