Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30744Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Naziha, Kartika | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T02:39:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-08T02:39:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30744 | - |
| dc.description.abstract | Keputusan Pembelian Ulang dipengaruhi oleh berbagai factor,diantaranya Kualitas Produk, Harga, dan Brand Image. Hal ini juga tejadi pada konsumen produk minuman kemasan Le Minerale di Kota Medan. Oleh karena itu,diperlukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Brand Image terhadap Keputusan Pembelian Ulang dengan Kepuasan Konsumen sebagai variable Intervening. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Brand Image terhadap Keputusan Pembelian Ulang Le Minerale dengan Kepuasan Konsumen sebagai variable intervening di Kota Medan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini Adalah pendekatan asosiatif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini Adalah konsumen Le Minerale di Kota Medan, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang telah di uji validitas dan realibilitasnta. Teknik analisis data menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS), yang meliputi analisis model structural (R-Square dan F-Square) serta pengujian mediation Effect (direct effect, indirect effect, dan total effect). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software SmartPLS 4.0 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen (sig = 0,025 < 0,05), harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen (sig = 0,037 < 0,05), sedangkan brand image tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen (sig = 0,939 > 0,05). Selanjutnya, harga (sig = 0,008 < 0,05) dan brand image (sig = 0,037 < 0,05) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian ulang, sedangkan kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian ulang (sig = 0,434 > 0,05). Kepuasan konsumen berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian ulang (sig = 0,002 < 0,05). Selain itu, kualitas produk (sig = 0,022 < 0,05) dan harga (sig = 0,037 < 0,05) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian ulang melalui kepuasan konsumen sebagai variabel intervening, sedangkan brand image tidak berpengaruh signifikan melalui kepuasan konsumen (sig = 0,524 > 0,05). Kesimpulan penelitian: kualitas produk dan harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, harga dan brand image berpengaruh terhadap keputusan pembelian ulang, serta kepuasan konsumen berperan sebagai variabel intervening dalam hubungan antara kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian ulang pada konsumen Le Minerale di Kota Medan. | en_US |
| dc.publisher | umsu | en_US |
| dc.subject | Kualitas Produk | en_US |
| dc.subject | Harga, Brand Image | en_US |
| dc.title | PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA DAN BRAND IMAGE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ULANG LE MINERALE DENGAN KEPUASAN KONSUMEN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI KOTA MEDAN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI KARTIKA NAZIHA.pdf | Full Text | 3.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.