Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30622Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SARWENI, FITRI INDAH | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T07:42:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-30T07:42:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30622 | - |
| dc.description.abstract | Fenomena di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi e-kinerja dan disiplin kerja pegawai belum optimal, yang berdampak pada kinerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan aplikasi e-kinerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja sebagai variabel intervening. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) sedangkan sampel dalam penelitian ini sebanyak 83 orang pegawai. Hasil penelitian menunjukkan Aplikasi E-Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja pegawai. Disiplin Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja pegawai. Aplikasi E-Kinerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi Kerja pegawai. Disiplin Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi Kerja di pegawai. Motivasi Kerja berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kinerja di pegawai Aplikasi E-Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja melalui Motivasi Kerja pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara.Disiplin Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja melalui Motivasi Kerja pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi manajemen dalam meningkatkan kinerja pegawai melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan disiplin kerja. | en_US |
| dc.publisher | umsu | en_US |
| dc.subject | Aplikasi e-kinerja | en_US |
| dc.subject | disiplin kerja | en_US |
| dc.title | PENGARUH PENGGUNAAN APLIKASI E-KINERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI MELALUI MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI SUMATERA UTARA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI FITRI INDAH SARWENI.pdf | Full Text | 2.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.