Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30563Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LUTHFIYAH, RISKI | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T01:24:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-30T01:24:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30563 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa yang terlihat dari kesulitan mereka dalam mengemukakan pendapat serta proses pembelajaran yang masih cenderung berpusat pada guru dengan metode ceramah yang monoton. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh signifikan serta besarnya pengaruh penggunaan media Chutes and ladders berbasis Augmented Reality (AR) terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas IV SD Negeri 101887 Tanjung Morawa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain Quasi-Experimental tipe Non-equivalent control group design. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh siswa kelas IV SD Negeri 101887 Tanjung Morawa yang berjumlah 40 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan saturation sampling (sampel jenuh), di mana kelas IV-B (20 siswa) ditetapkan sebagai kelas eksperimen yang menggunakan media AR, dan kelas IV-A (20 siswa) sebagai kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional. Instrumen pengumpulan data menggunakan tes uraian sebanyak 10 butir soal yang telah dinyatakan valid dan reliabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata post-test kemampuan berpikir kritis kelas eksperimen (80) lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol (62,5). Berdasarkan uji hipotesis menggunakan Independent Sample T-test, diperoleh nilai signifikansi (2-tailed) 0,002 < 0,05, sehingga diterima dan ditolak. Selanjutnya, hasil uji N gain menunjukkan peningkatan pada kelas eksperimen sebesar 77,00% (kategori tinggi), sementara kelas kontrol sebesar 54,35% (kategori sedang). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan penggunaan media Chutes and ladders berbasis Augmented Reality (AR) terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas IV SD Negeri 101887 Tanjung Morawa. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Media Chutes and ladders | en_US |
| dc.subject | Augmented Reality | en_US |
| dc.subject | Berpikir Kritis | en_US |
| dc.title | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA CHUTES AND LADDERS BERBASIS AUGMENTED REALITY(AR) TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA KELAS IV SD NEGERI 101887 TANJUNG MORAWA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Primary Teacher Education | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI LUTHFIYAH RISKI FIX.pdf | Full Text | 4.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.