Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30547Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ANNISA, SYAFITRI SIREGAR | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T06:18:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-27T06:18:06Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30547 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media diorama siklus air terhadap hasil belajar peserta didik pada pembealajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) kelas V UPT SD Negeri 060873 Medan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil beajar peserta didik pada materi siklus air, dimana masih banyak peserta didik yang belum mencapai kriteria (KKM). Penelitian ini menggunakan pendekatakn kuantitatif dengan metode quasi eksperimen dengan desain Pretest-Posttest Control Group Design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas V UPT SD Negeri 060873 Medan yang berjumlah 72 peserta didik, sedangkan sampel penelitian terdiri dari dua kelas yaitu kelas VB sebagai kelas kontrol yang menggunakan media konvensional (video animasi) dan kelas VC sebagai kelas eksperimen yang menggunakan media diorama siklus air. Teknik pengumpulan data menggunakan tes berupa soal pilihan ganda yang diberikan pada saat pretest dan posttest. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata pretest kelas kontrol sebesar 33,85 dan meningkat menjadi 50,55 pada posttest, sedangkan pada kelas eksperimen nilai rata-rata pretest sebesar 33,78 dan meningkat menjadi 86,43 pada posttest. Hasil uji hipotesis menggunakan independent sampeles t-test menunjukkan nilai signifikansi Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan media diorama siklus air berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran IPAS kelas V UPT SD Negeri 060873 Medan. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Media Diorama | en_US |
| dc.subject | Hasil Belajar | en_US |
| dc.subject | IPAS | en_US |
| dc.subject | Siklus Air | en_US |
| dc.title | PENGARUH MEDIA DIORAMA SIKLUS AIR TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA PEMBELAJARAN IPAS KELAS V UPT SD NEGERI 060873 MEDAN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Primary Teacher Education | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI ANNISA SYAFITRI SIREGAR S.PD.pdf | Full Text | 7.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.