Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30525Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Wilza, Az Zahra | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T01:06:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-27T01:06:44Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30525 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Emotional Branding dan Digital Engagement terhadap loyalitas pelanggan Alfamart di Kecamatan Medan Marelan, dengan Customer Experience sebagai variabel intervening. Fenomena permasalahan yang diangkat adalah tingginya persaingan di sektor ritel modern yang mengharuskan perusahaan untuk tidak hanya fokus pada penjualan, tetapi juga pada pengalaman pelanggan dan hubungan emosional yang terbangun. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 150 responden pelanggan Alfamart yang menggunakan aplikasi Alfagift. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Emotional Branding berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan dengan koefisien jalur sebesar 0,334 dan nilai p-value 0,003. Digital Engagement tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan dengan koefisien jalur 0,041 dan p-value 0,686. Sementara itu, Emotional Branding berpengaruh positif dan signifikan terhadap Customer Experience dengan koefisien jalur 0,478 dan p-value 0,000. Digital Engagement juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Customer Experience dengan koefisien jalur 0,288 dan p-value 0,012. Customer Experience berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan dengan koefisien jalur 0,513 dan p-value 0,000. Selain itu, Customer Experience berperan sebagai variabel intervening yang memperkuat pengaruh Emotional Branding dan Digital Engagement terhadap loyalitas pelanggan. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Emotional Branding | en_US |
| dc.subject | Digital Engagement | en_US |
| dc.subject | Loyalitas Pelanggan | en_US |
| dc.subject | Customer Experience | en_US |
| dc.title | PENGARUH EMOTIONAL BRANDING DAN DIGITAL ENGAGEMENT TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN ALFAMART KECAMATAN MEDAN MARELAN DIMEDIASI CUSTOMER EXPERIENCE | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TUGAS AKHIR WILZA AZ ZAHRA.pdf | Full Text | 3.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.