Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30522Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jihan, Syalwa Natasya | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-25T08:20:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-25T08:20:06Z | - |
| dc.date.issued | 2023-09-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30522 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Fnancial Literact Dan Parental Income Terhadap Financial Management Behavior Dengan Love Of Money Sebagai Variabel Intervening Pada Generasi Z di Kota Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan jenis pendekatan assosiatif dan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Generasi Z di Kota Medan dan sampel yaitu 100 orang. Instrumen penelitian ini berbentuk tes alat pengumpulan data digunakan. Alat pengumpulan data menggunakan kusioner. Dalam penelitian ini teknis analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif dan menggunakan model Metode Analisis Jalur Statistic yakni Partial Lest Square Structual Equation Model (PLSSEM). Hasil menunjukkan bahwa Financial Literacy berpengaruh signifikan terhadap Financial Management Behavior, Parental Income berpengaruh signifikan terhadap Financial Management Behavior, Financial Literacy berpengaruh signifikan terhadap Love Of Money, Parental Income berpengaruh signifikan terhadap Love Of Money, Love Of Money berpengaruh signifikan terhadap Financial Management Behavior, Financial Literacy berpengaruh signifikan terhadap Financial Management Behavior Dengan Variabel Intervening Love Of Money, Parental Income berpengaruh signifikan terhadap Financial Management Behavior Dengan Variabel Intervening Love Of Money. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Financial Literacy | en_US |
| dc.subject | Parental Income | en_US |
| dc.subject | Financial Management Behavior | en_US |
| dc.subject | Love Of Money | en_US |
| dc.title | PENGARUH FINANCIAL LITERACY DAN PARENTAL INCOME TERHADAP FINANCIAL MANAGEMENT BEHAVIOR DENGAN LOVE OF MONEY SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA GENERASI Z DI KOTA MEDAN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Skripsi Jihan Syalwa Natasya (1905160708).pdf | Full Text | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.