Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30484| Title: | PENGARUH PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KARIER TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PADA PT. ANDALAS GLOBAL UTAMA |
| Authors: | M. Azmi, Fahrizi |
| Keywords: | Produktivitas Kerja;Pengembangan Karier;Program Pelatihan |
| Issue Date: | 17-Apr-2026 |
| Publisher: | UMSU |
| Abstract: | Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh Program Pelatihan dan Pengembangan Karier terhadap Produktivitas Kerja pada PT. Andalas Global Utama. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Desember 2025 hingga Maret 2026. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif, data yang digunakan adalah data primer dengan cara mengumpulkan data kuesioner dan menganalisisnya melalui aplikasi SPSS versi 27. Populasi penelitian adalah seluruh karyawan PT. Andalas Global Utama yang berjumlah 33 orang dengan teknik pengambilan sampel adalah sampel jenuh. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan teknik analisis data menggunakan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa program pelatihan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja, pengembangan karier berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja, serta program pelatihan dan pengembangan karier secara simultan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja. Nilai R-Square menunjukkan 88% variabel produktivitas kerja dipengaruhi oleh program pelatihan dan pengembangan karier. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30484 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tugas Akhir Azmi.pdf | Full Text | 2.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.