Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30455Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nadia, Fatricia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T04:27:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-23T04:27:11Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30455 | - |
| dc.description.abstract | Permasalahan di PT. Mabar Feed Indonesia berupa ketidakpuasan terhadap kompensasi dan lingkungan kerja yang belum optimal, sehingga memicu turnover intention karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja dan turnover intention, serta peran kepuasan kerja sebagai variabel mediasi Penelitian menggunakan metode kuantitatif asosiatif kausal dengan populasi 280 karyawan dan sampel 165 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja dengan koefisien 0,297 (Sig = 0,000 < 0,05). Lingkungan kerja juga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja dengan koefisien 0,384 (Sig = 0,000 < 0,05). Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap turnover intention dengan koefisien –0,522 (Sig = 0,000 < 0,05), sedangkan lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap turnover intention dengan koefisien –0,146 (Sig = 0,045 < 0,05). Kepuasan kerja berpengaruh terhadap turnover intention dengan koefisien 0,090, namun pengaruh tersebut tidak signifikan (Sig = 0,161 > 0,05). Hasil uji mediasi menunjukkan bahwa kepuasan kerja tidak memediasi pengaruh kompensasi terhadap turnover intention (Sig = 0,175 > 0,05) dan tidak memediasi pengaruh lingkungan kerja terhadap turnover intention (Sig = 0,187 > 0,05). Simpulan penelitian ini adalah bahwa Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Mabar Feed Indonesia. Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Mabar Feed Indonesia. Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap turnover intention karyawan pada PT. Mabar Feed Indonesia. Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap turnover intention karyawan pada PT. Mabar Feed Indonesia. Kepuasan kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap turnover intention karyawan pada PT. Mabar Feed Indonesia. Kompensasi berpengaruh terhadap turnover intention yang dimediasi oleh kepuasan kerja, namun pengaruh mediasi tersebut tidak signifikan secara statistik. Lingkungan kerja berpengaruh terhadap turnover intention yang dimediasi oleh kepuasan kerja, namun pengaruh mediasi tersebut tidak signifikan secara statistik. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Kompensasi | en_US |
| dc.subject | Lingkungan Kerja | en_US |
| dc.subject | Kepuasan Kerja | en_US |
| dc.subject | Turnover Intention | en_US |
| dc.title | PENGARUH KOMPENSASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP TURNOVER INTENTION DIMEDIASI OLEH KEPUASAN KERJA PADA PT. MABAR FEED INDONESIA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| REVISI TUGAS AKHIR NADIA FATRICIA.pdf | Full Text | 2.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.