Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30438| Title: | PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA YANG DIMEDIASI SEMANGAT KERJA PADA PT SUMBER ILMU PENGETAHUAN TRAINING CENTRE BAMBU 2 MEDAN |
| Authors: | PERMATA, SAKINAH PUTRI |
| Keywords: | Disiplin kerja;Motivasi Kerja |
| Issue Date: | 27-Feb-2026 |
| Publisher: | umsu |
| Abstract: | kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan dimediasi oleh semangat kerja pada PT Sumber Ilmu Pengetahuan Sempoa SIP Training Centre Bambu 2 Medan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Sumber Ilmu Pengetahuan Sempoa SIP Training Centre Bambu 2 Medan. Sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh berjumlah 40 karyawan PT Sumber Ilmu Pengetahuan Sempoa SIP Training Centre Bambu 2 Medan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik observasi, dan angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistic dengan menggunakan uji analisis Outer Model, Analisis Inner Model, dan Uji Hipotesis. Pengolahan data dalam penelitian ini mmenggunakan program software PLS (Partial Least Square). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara langsung disiplin kerja dan motivasi kerja, semangat kerja karyawan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dan secara tidak langsung disiplin kerja dan motivasi kerja, berpengaruh signifikan terhadap kinerja dimediasi semangat kerja pada PT Sumber Ilmu Pengetahuan Sempoa SIP Training Centre Bambu 2 Medan. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30438 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI SAKINAH PUTRI PERMATA.pdf | Full Text | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.