Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30420Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DAFFA, ADHITYA HAMDI | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T07:09:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-22T07:09:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30420 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan yang dimoderasi oleh kepuasan kerja pada Pt. Bank Sumut. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis statistik yakni partial least square – structural equestion model (PLSSEM) yang bertujuan untuk melakukan analisis jalur (path) dengan variabel laten. Adapun hasil penelitian menunjukkan Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Pada PT. Bank Sumut. Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Pada PT. Bank Sumut. Kepuasan kerja memoderasi kepemimpinan terhadap kinerja karyawan Pada PT. Bank Sumut. Kepuasan kerja memoderasi motivasi kerja terhadap kinerja karyawan Pada PT. Bank Sumut. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Kinerja Karyawan | en_US |
| dc.subject | Kepuasan Kerja | en_US |
| dc.subject | Kepemimpinan | en_US |
| dc.subject | Motivasi Kerja | en_US |
| dc.title | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DIMODERASI OLEH KEPUASAN KERJA PADA PT. BANK SUMUT | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TUGAS AKHIR DAFFA ADHITYA HAMDI REVISI.pdf | Full Text | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.